범주
기본정보
모델 번호. | 4778574 |
고객 서비스 | 사용 가능 |
보장하다 | 일년 |
일반 | 윈도우 레귤레이터 |
기능 | 성에 방지, 김서림 방지, 결빙 방지 |
유리 조성 | 원본 품질 |
인증 | ECE, DOT, ISO, CE, RoHS, FCC |
글라스 | 원본 품질 |
경영인증 | ISO14001, ISO/TS16949, BSCI, GMP, ISO13485, BRC, FSC, GSC, HACCP, ISO10012 |
주요 시장 | 세계적인 |
상품명 | 윈도우 레귤레이터 |
자동 모델 | 크라이슬러 |
제품 매개변수 | OEM 표준 |
최소 주문 수량 | 50개 |
특징 | 안전하고 확고하며 안정적이고 내구성이 뛰어나며 품질 보증 |
연습하다 | 사용 가능 |
배달 시간 | 30-45 테이크 |
운송 패키지 | 상자별 패키지 |
등록 상표 | SPABB |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8708293000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
상품 설명기준 | ISO/BS/JIS/SGS/ROSH | |
품질 보증 | 12 재미 | |
리더십 시간 | 30 테이크 | |
최소 주문 수량 | 50개 | |
조사 |
| |
이점 | 1.애프터마켓 공급업체2.공장 가격 3.대량 재고4.소액 주문도 환영합니다5.대량 납품 능력6.적시 납품7.전문8.완벽한 서비스 | |
포장 | 중립 판지 맞춤 포장: 맞춤 상자 또는 로고 추가 보호: 팔레트, 나무 상자 | |
우리 공장 | 5000m² 공장 숙련공 200명 20개 공장 라인 5개 QC 라인 고급 기계 및 장치 |